产品名称:艾禾AH-1002拖拉机
生产厂家:中联重机浙江有限公司 [点击查看电话]
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | AH-1002 |
整机型式 | / | 履带式 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3600×1950×2800 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 1615 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1375 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1375 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | / |
整机最小离地间隙 | mm | 475 |
整机最小使用质量 | kg | 2400 |
整机标准配重(前/后) | kg | 0/300 |
整机最大配重(前/后) | kg | 0/300 |
整机履带接地比压 | kPa | 18.2 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 无级变速 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | / |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:0-8.1 后退:0-8.1 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | / |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥63.1 |
整机最大牵引力 | kN | ≥15.0 |
特别说明:由于产品配置不一样,运输距有远近,因此价格也会有所不同,仅供参考!
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
[黑龙江哈尔滨]黑龙江省农业机械有限责任公司 | ||
[陕西宝鸡]宝鸡吉康运腾农机有限公司 | ||
[江苏宿迁]宿迁市广源农机汽车销售有限公司 | ||
[四川南充]吉峰农机川东公司 | ||
[重庆市辖区]重庆新三农业机械设备有限公司 | ||
[江苏盐城]响水县久田农机有限公司 |
游客 @2019-12-22 22:28这怎样,谁能给点建议? --来自农机通手机版
评级:★★★
观看次数:1035
评级:★★★
观看次数:136
评级:★★★
观看次数:112
网站地图 | 王牌国际娱乐 | 仕达屋娱乐 | 老K娱乐 |
百乐门电子游戏 | 澳门真人赌场攻略 | 申博菲律宾网 | 申博娱乐场开户 |
足球最低开户 | 尊彩二分彩 | 吉祥彩票江苏11选5 | 皇冠投注网什么时间开奖 |
德胜国际娱乐 | 布加迪娱乐 | 顶尖娱乐 | 逍遥坊娱乐 |
一筒娱乐 | 华尔街娱乐 | 世嘉国际 | 007真人娱乐 |
57XTD.COM | 144TGP.COM | 66sbmsc.com | DC537.COM | 111xsb.com |
989PT.COM | 4444ib.com | 216SUN.COM | 558jbs.com | 15jbs.com |
XSB438.COM | 11TGP.COM | 97jbs.com | 400xsb.com | 187ib.com |
585sj.com | 000XSB.COM | 178sunbet.com | 8HBS.COM | 151ib.com |