产品名称:圣和1GKNTG-300旋耕机
生产厂家:河北圣和农业机械有限公司 [点击查看电话]
项目 | 单位 | 设计值 |
配套拖拉机标定功率范围 | kW | 110.25~132.3 |
配套拖拉机动力输出轴转速 | r/min | 760 |
旋耕机型号名称 | / | 1GKNTG-300型旋耕机 |
旋耕机结构型式 | / | 框架式 |
旋耕机工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1185×3255×1290 |
旋耕机作业速度范围 | m/s | 0.56~1.39 |
旋耕机工作幅宽 | cm | 300 |
旋耕机耕深 | cm | 12~16 |
旋耕机变速箱挡位数 | 个 | 1 |
旋耕机传动方式 | / | 中间齿轮 |
旋耕机刀辊设计转速 | r/min | 318 |
旋耕机刀辊最大回转半径 | mm | 250 |
旋耕机刀辊总安装刀数 | 把 | 84(左右弯刀各半) |
旋耕机刀轴连接型式 | / | 花键盘连接 |
旋耕机旋耕刀型号 | / | IT245 |
旋耕机限深装置型式 | / | 防磨板 |
特别说明:由于产品配置不一样,运输距有远近,因此价格也会有所不同,仅供参考!
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
[云南昆明]云南戴翔商贸有限公司 | ||
[江苏宿迁]宿迁市广源农机汽车销售有限公司 | ||
[四川绵阳]绵阳市一站式农业有限公司 | ||
[内蒙古巴彦淖尔]巴彦淖尔市福满峰农机有限责任公司 | ||
[河北]河北圣和农业机械有限公司销售部 | ||
[江苏徐州]新沂市三农农机装备有限公司 | ||
[山西吕梁]孝义市鑫丰源农业机械有限公司 | ||
[天津静海]天津市鹏兴农用车销售有限公司 |
暂无评论
评级:★★★
观看次数:108
评级:★★★
观看次数:43
评级:★★★
观看次数:109
网站地图 | 米其林娱乐 | 游艇会娱乐 | 扑克王娱乐 |
申博太阳城官方客户端 | 申博太阳城会员 | 申博在线体育投注 | 菲律宾申博娱乐现金网 |
天天娱乐时空网 | sis001亚洲第一论坛登入 | 彩运来福彩3D登入 | 伟易博娱乐官方网站 |
空军一号 | 吉利娱乐 | 涂山国际 | 泰姬.瑪哈 |
99真人 | 仕达屋娱乐 | 乐中乐娱乐 | 天将国际娱乐 |
181cw.com | 957SUN.COM | 666TGP.COM | 15s8.com | 1112997.COM |
7TGP.COM | 1112125.COM | 8888XSB.COM | 157cw.com | 398psb.com |
505sj.com | 958jbs.com | S6186.COM | 132sun.com | 596ib.com |
398psb.com | 78XTD.COM | 508XTD.COM | 181sj.com | 33TGP.COM |