产品名称:天禹5HXG-300粮食烘干机
生产厂家:江苏天禹农业机械有限公司 [点击查看电话]
型号 | 5HXG-300 | ||
作物籽粒处理量 | 稻 | 4000-30000 | |
麦 | 5000-34000 | ||
机体尺寸 | 全长(mm) | 4786 | |
全宽(mm) | 3786 | ||
全高(mm) | 12205 | ||
机体重量 | 4730 | ||
送风机 | 型号 | GSF-600 | |
常用回转速度(r.p.m) | 1450 | ||
燃烧器 | 种类 | 高压枪式 | |
点火方法 | 自动点火 | ||
自动供油 | |||
燃烧量(L/h) | ≤35 | ||
使用燃料 | 国家标准的0号至-50号轻柴油 | ||
额定电压(V) | 三相 380V、单相220V 50HZ | ||
所需动力 | 搬送电机(KW) | 2.2 | |
送风机(kw) | 5.5*2 | ||
小搅龙电机(kw) | 1.5 | ||
排粮电机(kw) | 0.2 | ||
排尘电机(kw) | 0.25 | ||
水分仪(kw) | 0.12 | ||
燃烧器(kw) | 0.6 | ||
甩盘电机(kw) | 0.4 | ||
控制盘(kw) | 0.2 | ||
最大同时使用电力(kw) | 16.47 | ||
性能 | 进料时间 | 稻(分) | 60-70 |
麦(分) | 55-65 | ||
排料时间 | 稻(分) | 65-75 | |
麦(分) | 55-62 | ||
降水率 | 0.5-1.0 | ||
其他性能 | 安全装置 | 满粮报警 热继电器 风压开关 火焰监视器 保险丝 热风温度传感器 谷物温度传感器 外温度传感器 | |
运转方式 | 定时模式 自动模式 种子模式 | ||
标准装置 | 水分测定仪 排尘机 梯子 | ||
选配热源 | 生物质热风炉 蒸汽热水器 燃气燃烧器等 |
特别说明:由于产品配置不一样,运输距有远近,因此价格也会有所不同,仅供参考!
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
暂无评论
评级:★★★
观看次数:1519
评级:★★★
观看次数:15876
评级:★★★
观看次数:202
网站地图 | 名爵国际 | 不夜城 | 威廉希尔娱乐 |
申博太阳城 | 申博官网003 | 菲律宾申博申博开户 | 太阳城官方网站 |
优博平台现金 | 申博sunbet桌面下载 | 亿元彩票北京时时彩 | 台湾百家乐 |
大世界娱乐 | 新大陆娱乐 | 处女星号娱乐 | 都坊娱乐 |
空军一号 | YY娱乐 | 豪享博娱乐 | 逍遥坊娱乐 |
1112932.COM | 8KTS.COM | XSB592.COM | 855TGP.COM | XSB234.COM |
988TGP.COM | 917psb.com | 8JAS.COM | 444BBIN.COM | 28csb.com |
1112126.COM | 8CYS.COM | 315ib.com | 98csb.com | 1112936.COM |
768XTD.COM | 133TGP.COM | 658DC.COM | 883XTD.COM | XSB598.COM |